Hearing Aid-Compatible Phones
Cell phones are rated according to their hearing aid compatibility in terms of RF transmissions or telecoiling coupling capability. Cell phones using acoustic coupling technology are tested for reduced RF emissions according to the ANSI C63.19 standard. Those that are considered passing (those with a rating of "good" or "excellent") for use with hearing aids set in microphone mode are assigned a rating of M3 or M4. Cell phones using inductive coupling technology are tested for telecoil coupling capability according to the ANSI C63.19 standard. Those that are considered passing (those with a rating of "good" or "excellent") for use with hearing aids set in telecoil mode are assigned a rating of T3 or T4. The higher the "M" or "T" rating, the less likely the hearing aid user will experience interference while using a cell phone.
Quality One Wireless currently offers the following hearing aid-compatible handsets/phones. All these handsets are rated at M3, T3 or better. Although prices for the handsets may vary, all these handsets offer the same level of functionality by providing each end user with access to voice and text services.
BRAND
|
MODEL
|
HAC RATING
|
FCC ID
|
---|---|---|---|
ALCATEL | ALCATEL IDOL 5S | M4/T3 | 2ACCJA024 |
ALCATEL | ALCATEL MYFLIP | M4/T4 | 2ACCJN023 |
ALCATEL | ALCATEL PIXI AVION LTE (A570BL) | M3/T3 | 2ACCJB039 |
ALCATEL | ALCATEL PIXI AVION LTE (A571VL) | M4/T4 | 2ACCJB027 |
ALCATEL | ALCATEL PIXI ECLIPSE (A462C) | M4/T4 | 2ACCJB013 |
ALCATEL | ALCATEL POP STAR 2 LTE (A521L) | M4/T4 | RAD534 |
ALCATEL | ALCATEL TCL LX | M4/T4 | 2ACCJH086 |
ALCATEL | ALCATEL TETRA | M4/T3 | 2ACCJH087 |
ALCATEL | Alcatel ZIP LTE (A576BL) | M4/T4 | 2ACCJB075 |
ALCATEL | Alcatel ZIP LTE (A577VL) | M4/T4 | 2ACCJB076 |
ALCATEL | ALCATEL NOVA LTE (A520L) | M4/T4 | RAD535 |
ALCATEL | ALCATEL PIXI AVION LTE (A571VL) | M4/T4 | 2ACCJB027 |
ALCATEL | ALCATEL PIXI CHARM LTE (A450TL) | T3 | 2ACCJA002 |
ALCATEL | ALCATEL PIXI GLORY LTE (A621BL) | M4/T3 | 2ACCJA009 |
ALCATEL | ALCATEL POP ICON 2 (A846L) | M4/T4 | RAD528 |
ALCATEL | ALCATEL SONIC LTE (A851) | M3/T3 | RAD361 |
APPLE | iPhone 7 | M3/T4 | BCG-E3085A |
APPLE | iPhone 8 | M3/T4 | BCG-E3159A |
APPLE | iPhone X | M3/T4 | BCG-E3175A |
APPLE | iPhone XR | M3/T4 | BCG-E3220A |
APPLE | iPhone XS | M3/T4 | BCG-E3218A |
APPLE | iPhone XS Max | M3/T4 | BCG-E3219A |
APPLE | iPhone 6 | M3/T6 | BCG-E2816A |
APPLE | iPhone 6s | M3/T8 | BCG-E2946A |
APPLE | iPhone 6s Plus | M3/T4 | BCG-E2946A |
APPLE | iPhone 7 Plus | M3/T4 | BCG-E3087A |
APPLE | iPhone 8 Plus | M3/T4 | BCG-E3160A |
APPLE | iPhone SE | M3/T4 | BCG-E2945A |
COOLPAD | COOLPAD DEFIANT | M4/T3 | R38YL3632A |
COOLPAD | COOLPAD REVVL PLUS | M3/T3 | R38YL3701A |
GOOGLE PIXEL 2 | M4/T3 | NM8G011A | |
GOOGLE PIXEL 2 XL | M4/T3 | ZNFG011C | |
GOOGLE PIXEL 3 | M3/T3 | A4RG013A | |
GOOGLE PIXEL 3 XL | M3/T3 | A4RG013C | |
GOOGLE PIXEL XL | M4/T4 | NM8G-2PW2100 | |
HUAWEI | Huawei Pronto LTE (H891L) | M3/T3 | QISH89IL |
LG | LG FIESTA 2 LTE (L163BL) | M4/T4 | ZNFL63BL |
LG | LG FIESTA 2 LTE (L164VL) | M4/T4 | ZNFL64VL |
LG | LG Fiesta LTE (L64VL) | M4/T4 | ZNFL64VL |
LG | LG G4 | M3/T3 | ZNFH815 |
LG | LG G5 | M3/T3 | ZNFH820 |
LG | LG Grace LTE (LGL59BL) | M3/T3 | ZNFL59BL |
LG | LG K30 | M3/T3 | ZNFX410PM |
LG | LG Optimus Dynamic II (L39C) | M4/T4 | ZNFL39C |
LG | LG PHOENIX 3 | M3/T3 | ZNFM150 |
LG | LG PREMIER LTE (L61AL) | M3/T3 | ZNFL61AL |
LG | LG Rebel 2 (L58VL) | M3/T3 | ZNFL58VL |
LG | LG Rebel 2 (L57G) | M3/T3 | ZNFL57BL |
LG | LG Rebel 3 (L158VL) | M4/T3 | ZNFL58VL |
LG | LG REBEL LTE (L43AL) | M3/T3 | ZNFL43AL |
LG | LG REBEL LTE (L44VL) | M4/T3 | ZNFVS425PP |
LG | LG Stylo 2 LTE (L82VL) | M4/T4 | ZNFL82VL |
LG | LG Stylo 3 (L84VL) | M4/T4 | ZNFL84VL |
LG | LG Stylo 3 (LGL83BL) | M4/T4 | ZNFL83BL |
LG | LG STYLO 4 | M3/T3 | ZNFQ710CS |
LG | LG Sunset (LGL33L) | M3/T3 | ZNFL33L |
LG | LG TREASURE LTE (L52VL) | M4/T3 | ZNFL52VL |
LG | LG X Style (L53BL) | M3/T3 | ZNFL53AL |
LG | LG 328BG | M3/T3 | ZNF329G |
LG | LG 329G | M3/T3 | ZNF329G |
LG | LG ACCESS LTE (LGL31L) | M4/T3 | ZNFL31L |
LG | LG PREMIER LTE (L62VL) | M4/T4 | ZNFL62VL |
LG | LG TREASURE LTE (L52VL) | M4/T3 | ZNFL52VL |
LG | LG X Style (L56VL) | M3/T3 | ZNFL56VL |
MOTOROLA | MOTOROLA E4 | M3/T3 | IHDT56WC1 |
MOTOROLA | MOTOROLA E5 CRUISE | M3/T3 | IHDT56XC1 |
MOTOROLA | MOTOROLA E5 PLUS | M4/T3 | IHDT56XA1 |
MOTOROLA | MOTOROLA G6 | M4/T3 | IHDT56XD1 |
MOTOROLA | MOTOROLA G7 | M4/T3 | IHDT56XP1 |
MOTOROLA | MOTOROLA G7 PLAY | M4/T3 | IHDT56XR3 |
MOTOROLA | MOTOROLA G7 POWER | M4/T3 | IHDT56XQ3 |
MOTOROLA | MOTOROLA X4 | M4/T3 | IHDT56WK1 |
MOTOROLA | MOTOROLA Z3 PLAY | M3/T4 | IHDT56XE1 |
NOKIA | NOKIA 2 | M3/T4 | 2AJOTTA-1136 |
NOKIA | NOKIA 3.1 Plus | M4/T3 | 2AJOTTA1124 |
NOKIA | NOKIA 6 | M4/T3 | 2AJOTTA-1025 |
PROJECT FREEDOM | PROJECT FREEDOM SENTRY | M4/T3 | H8N-PCT5230 |
SAMSUNG | Samsung Galaxy Luna (S120VL) | M4/T3 | A3LSMS120VL |
SAMSUNG | Samsung Galaxy Luna Pro (S327VL) | M4/T4 | A3LSMS327VL |
SAMSUNG | Samsung Galaxy S6 | M4/T4 | A3LSMG920V |
SAMSUNG | Samsung Galaxy S7 (G930VL) | M4/T3 | A3LSMG930US |
SAMSUNG | Samsung Galaxy Sky (S320VL) | M4/T3 | A3LSMJ320VPP |
SAMSUNG | Samsung Galaxy J7 Sky Pro (S727VL) | M4/T3 | A3LSMS727VL |
SAMSUNG | Samsung Galaxy Luna (S120VL) | M4/T3 | A3LSMS120VL |
SAMSUNG | Samsung Galaxy Luna Pro (S327VL) | M4/T4 | A3LSMS327VL |
SAMSUNG | Samsung Galaxy Note8 | M4/T3 | A3LSMN950U |
SAMSUNG | Samsung Galaxy Note9 | M4/T3 | A3LSMN960U |
SAMSUNG | Samsung Galaxy On5 (S550TL) | M3/T3 | A3LSMG550T |
SAMSUNG | Samsung Galaxy S6 Active | M3/T3 | A3LSMG890A |
SAMSUNG | Samsung Galaxy S6 Edge | M4/T3 | A3LSMG925A |
SAMSUNG | Samsung Galaxy S5 (S903VL) | M3/T3 | A3LSMG900V |
SAMSUNG | Samsung Galaxy S7 (G930VL) | M4/T3 | A3LSMG930US |
SAMSUNG | Samsung Galaxy S7 Edge | M4/T3 | A3LSMG935US |
SAMSUNG | Samsung Galaxy S8 | M4/T3 | A3LSMG950U |
SAMSUNG | Samsung Galaxy S8+ | M3/T3 | A3LSMG955U |
SAMSUNG | Samsung Galaxy S9 | M4/T3 | A3LSMG960U |
SAMSUNG | Samsung Galaxy S9+ | M4/T3 | A3LSMG965U |
SAMSUNG | Samsung Galaxy S10e | M4/T3 | A3LSMG970U |
SAMSUNG | Samsung Galaxy S10 | M4/T3 | A3LSMG973U |
SAMSUNG | Samsung Galaxy S10+ | M4/T3 | A3LSMG975U |
SAMSUNG | Samsung Galaxy Sky (S320VL) | M4/T3 | A3LSMJ320VPP |
ZTE | ZTE Citrine LTE (Z717VL) | M4/T3 | SRQ-Z717VL |
ZTE | ZTE Midnight (Z768G) | M3/T3 | Q78-ZTEV768 |
ZTE | ZTE Paragon (Z753G) | M3/T4 | SRQ-Z753G |
ZTE | ZTE Whirl 2 (Z667G) | M3/T4 | SRQ-Z667G |
ZTE | ZTE STRATOS LTE (Z819C) | M4/T3 | SRQ-Z819L |
ZTE | ZTE Allstar LTE (Z818L) | M3/T3 | SRQ-Z818L |
ZTE | ZTE Atrium (Z793C) | M4/T3 | SRQ-Z793C |
ZTE | ZTE Avid 4 | M4/T3 | SRQ-Z855 |
ZTE | ZTE Majesty Pro Plus (Z899VL) | M4/T4 | SRQ-Z899VL |
ZTE | ZTE Maven 3 | M3/T3 | SRQ-Z835 |
ZTE | ZTE QUARTZ (Z797C) | M4/T4 | SRQ-Z797C |
ZTE | ZTE Scend (Z791G) | M3/T4 | SRQ-Z791 |
ZTE | ZTE Solar | M3/T4 | Q78-Z795G |
ZTE | ZTE Zephyr (Z752C) | M3/T4 | SRQ-Z752C |
ZTE | ZTE Zmax Champ LTE (Z917VL) | M4/T4 | SRQ-Z917VL |
ZTE | ZTE ZMAX Grand LTE (Z916BL) | M4/T4 | SRQ-Z916BL |
ZTE | ZTE ZFive 2 (Z836BL) | M4/T3 | SRQ-Z836BL |
ZTE | ZTE ZFive C | M4/T3 | SRQ-Z558VL |
Last Updated 4/24/2019 |